全国免费服务热线:15066516766
手机:13505446063
联系人:程经理
邮箱:huachenwanglian@163.com
地址 :山东宁津宁城街道正阳路华晨网链厂
为螺旋系统或其他需要右转或左转功能的应用提供了坚固的平板式网带。
· 凹凸不平的扁平钢丝带
· 右转和左转能力
· 平顺的、无振动的直线或转弯操作
小半径扁平钢丝带提供处理器的优势,一种坚固的扁平钢丝类型的网带螺旋系统的应用。为食品工业中使用的多层螺旋输送系统而设计,它们也是许多其他需要右转和左转能力的应用的理想选择,例如在障碍物周围或在有限的空间内传送,以及消除转移。
小半径扁平钢丝带螺旋系统带可在标准(2.2)半径减少(1.7或1.5)半径-和紧密(1.0)半径设计联系我们的其他半径选择。小半径扁平钢丝带提供单根或双根钢筋。各种组合的钢筋可以配置,以实现额外的张力能力。
较小的转弯半径
小半径扁平钢丝带的最小内部半径为1.7或1.5倍的网带宽度。这些网带不需要中央链接或棒来干扰产品的放置。两者都是理想的冻结,冷却和打样应用。他们允许面包店产品,肉类,鱼类,家禽或包装特产产品的处理,节省空间的效率。
这些网带既高效又经济,提供了许多突出的好处:
· 用于空气循环和排水的大开网面积。
· 高强度-重量比,以增加容量。
· 可折叠,便于快速清洗。
· 最低限度的维护低运营成本。
· 使用寿命长,投资回报最大。
· 平面平整,产品稳定性好。
· 平稳,无振动的操作,在直或转弯的配置.
标准和缩减半径带的张力极限
带型 | 双加固边构造 | 直跑应用 | 旋转或螺旋应用 | |||
双杠一侧 | 双杠两边 | |||||
Lbs/ft | 公斤/米 | 磅 | 公斤 | |||
1/2“x1”网格 | 超重型 | 1,700 | 2,530 | 400 | 136.1 | |
1“X1”网格 | 超重型 | 1,350 | 2,009 | 400 | 136.1 | |
标准和简化半径带规范
网带节距: | 1?(25.4mm) |
网目尺寸: | 1/2“x1”或1“x1” |
焊接: | 标准占空比-等离子弧…重型-双压缩 |
网带宽度范围: | 12“至48”(305毫米至1 219毫米)整体,标准…还有其他宽度 |
材料: | 耐磨不锈钢(WRSS)是标准的.其他可用材料,包括T-304、T-316和HCS。 |
特别建筑: | 提供侧板和分隔车道 |
紧半径带的张力极限
带型 | 双加固边构造 | 直跑应用 | 旋转或螺旋应用 | |||
带宽单位张力 | 总容许张力 | |||||
Lbs/ft | 公斤/米 | 磅 | 公斤 | |||
1/2“x1”/1/2“x1-1/2” | 超重型 | 850 | 1,265 | 400 | 136.1 | |
1“x1”/1/2“x1-1/2” | 超重型 | 675 | 1,005 | 400 | 136.1 | |
1“x1”/1“x1-1/2” | 超重型 | 675 | 1,005 | 400 | 136.1 | |
小半径扁钢丝带链轮
不对。迪娅。 | 没有。齿/链轮名称 | 整体而言。 | 俯仰迪娅。 | 迪娅。(底Dia.) | 轮毂长度 | 面宽 | 大约。WT。 | 钻孔尺寸 | ||||||||
在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 磅 | 公斤 | 在……里面 | ||
凸轮轴®电子编码钢和不锈钢1”X-1”或1/2”X-1”网带 | ||||||||||||||||
4 | 101.6 | 13E | 4.719 | 121.4 | 4.406 | 111.9 | 2.125 | 54.0 | 1.5 | 38.1 | 5 | 2.27 | 3/4 - 1 5/8 | |||
6 | 152.4 | 18E | 6.625 | 168.3 | 6.125 | 155.6 | 3.5 | 88.9 | 2.125 | 54.0 | 1.5 | 38.1 | 9 | 4.08 | 3/4 - 2 | |
8 | 203.2 | 23E | 8.375 | 212.7 | 8.875 | 200.0 | 4.0 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 2.0 | 50.8 | 12 | 5.44 | 3/4 - 2 1/2 | |
凸轮轴®E码UHMW塑料链轮1”X-1”或1/2”X-1”网带 | ||||||||||||||||
4 | 101.6 | 13E | 4.719 | 121.4 | 4.406 | 111.9 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 0.7 | 0.31 | 3/4 - 2 | |||
6 | 152.4 | 18E | 6.617 | 168.1 | 6.177 | 155.4 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 1.6 | 0.74 | 3/4 - 3 | |||
8 | 203.2 | 23E | 8.368 | 212.5 | 7.868 | 199.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2.9 | 1.31 | 3/4 - 4 |
为螺旋系统或其他需要右转或左转功能的应用提供了坚固的平板式网带。
· 凹凸不平的扁平钢丝带
· 右转和左转能力
· 平顺的、无振动的直线或转弯操作
小半径扁平钢丝带提供处理器的优势,一种坚固的扁平钢丝类型的网带螺旋系统的应用。为食品工业中使用的多层螺旋输送系统而设计,它们也是许多其他需要右转和左转能力的应用的理想选择,例如在障碍物周围或在有限的空间内传送,以及消除转移。
小半径扁平钢丝带螺旋系统带可在标准(2.2)半径减少(1.7或1.5)半径-和紧密(1.0)半径设计联系我们的其他半径选择。小半径扁平钢丝带提供单根或双根钢筋。各种组合的钢筋可以配置,以实现额外的张力能力。
减少半径
小半径扁平钢丝带的最小内部半径为1.7或1.5倍的网带宽度。这些网带不需要中央链接或棒来干扰产品的放置。两者都是理想的冻结,冷却和打样应用。他们允许面包店产品,肉类,鱼类,家禽或包装特产产品的处理,节省空间的效率。
这些腰带既高效又经济,提供了许多突出的好处:
· 用于空气循环和排水的大开网面积。
· 高强度-重量比,以增加容量。
· 可折叠,便于快速清洗。
· 最低限度的维护低运营成本。
· 使用寿命长,投资回报最大。
· 平面平整,产品稳定性好。
· 平稳,无振动的操作,在直或转弯的配置.
标准和缩减半径带的张力极限
带型 | 双加固边构造 | 直跑应用 | 旋转或螺旋应用 | |||
双杠一侧 | 双杠两边 | |||||
Lbs/ft | 公斤/米 | 磅 | 公斤 | |||
1/2“x1”网格 | 超重型 | 1,700 | 2,530 | 400 | 136.1 | |
1“X1”网格 | 超重型 | 1,350 | 2,009 | 400 | 136.1 | |
标准和简化半径带规范
网带节距: | 1?(25.4mm) |
网目尺寸: | 1/2“x1”或1“x1” |
焊接: | 标准占空比-等离子弧…重型-双压缩 |
网带宽度范围: | 12“至48”(305毫米至1 219毫米)整体,标准…还有其他宽度 |
材料: | 耐磨不锈钢(WRSS)是标准的.其他可用材料,包括T-304、T-316和HCS。 |
特别建筑: | 提供侧板和分隔车道 |
紧半径带的张力极限
带型 | 双加固边构造 | 直跑应用 | 旋转或螺旋应用 | |||
带宽单位张力 | 总容许张力 | |||||
Lbs/ft | 公斤/米 | 磅 | 公斤 | |||
1/2“x1”/1/2“x1-1/2” | 超重型 | 850 | 1,265 | 400 | 136.1 | |
1“x1”/1/2“x1-1/2” | 超重型 | 675 | 1,005 | 400 | 136.1 | |
1“x1”/1“x1-1/2” | 超重型 | 675 | 1,005 | 400 | 136.1 | |
小半径扁钢丝带链轮
不对。迪娅。 | 没有。齿/链轮名称 | 整体而言。 | 俯仰迪娅。 | 迪娅。(底Dia.) | 轮毂长度 | 面宽 | 大约。WT。 | 钻孔尺寸 | ||||||||
在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 在……里面 | 毫米级 | 磅 | 公斤 | 在……里面 | ||
凸轮轴®电子编码钢和不锈钢1”X-1”或1/2”X-1”网带 | ||||||||||||||||
4 | 101.6 | 13E | 4.719 | 121.4 | 4.406 | 111.9 | 2.125 | 54.0 | 1.5 | 38.1 | 5 | 2.27 | 3/4 - 1 5/8 | |||
6 | 152.4 | 18E | 6.625 | 168.3 | 6.125 | 155.6 | 3.5 | 88.9 | 2.125 | 54.0 | 1.5 | 38.1 | 9 | 4.08 | 3/4 - 2 | |
8 | 203.2 | 23E | 8.375 | 212.7 | 8.875 | 200.0 | 4.0 | 101.6 | 2.500 | 63.5 | 2.0 | 50.8 | 12 | 5.44 | 3/4 - 2 1/2 | |
凸轮轴®E码UHMW塑料链轮1”X-1”或1/2”X-1”网带 | ||||||||||||||||
4 | 101.6 | 13E | 4.719 | 121.4 | 4.406 | 111.9 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 0.7 | 0.31 | 3/4 - 2 | |||
6 | 152.4 | 18E | 6.617 | 168.1 | 6.177 | 155.4 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 1.6 | 0.74 | 3/4 - 3 | |||
8 | 203.2 | 23E | 8.368 | 212.5 | 7.868 | 199.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2.9 | 1.31 | 3/4 - 4 |
华晨网链服务热线: